TRT17 tem edital para novo concurso publicado
Inscrições começam dia 26 de setembro
O novo edital para concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) foi publicado na manhã desta quinta-feira (15) e será destinado a formação de cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, sendo 12 especialidades no primeiro e três no segundo.
As inscrições poderão ser realizadas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) a partir do dia 26 de setembro, e se estendem até 24 de outubro. Já a aplicação das provas será em 11 de dezembro, com resultado final previsto para março de 2023.
Confira, a partir de agora, mais detalhes sobre o novo edital para o TRT17!
Cargos, vagas e remunerações
Todos os cargos previstos pelo edital serão destinados à formação de cadastro reserva e sendo, ao todo, 15 especialidades alvo entre os cargos de Analista e Técnico Judiciário.
Cargo/Especialidade | Pré-requisitos | Remuneração | Taxa inscrição |
---|---|---|---|
Analista Judiciário - Área Judiciária | Diploma de Graduação em Direito | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário - Área Administrativa | Diploma de curso superior, em qualquer área de formação | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal | Diploma de curso de Graduação em Direito | R$ 14.271,70 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Contabilidade | Diploma de Graduação em Contabilidade | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário - Arquitetura | Diploma de Graduação em Arquitetura | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Arquivologia | Diploma de Graduação em Arquivologia | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Engenharia (Civil) | Diploma de Graduação em Engenharia Civil | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Engenharia (Elétrica) | Diploma de Graduação em Engenharia Elétrica | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário - Estatística | Diploma de Graduação em Estatística | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Medicina | Diploma de Graduação em Medicina | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Psicologia | Diploma de Graduação em Psicologia | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Analista Judiciário – Tecnologia da Informação | Diploma de curso superior em Informática | R$ 12.455,30 | R$ 110,00 |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio | R$ 7.591,37 | R$ 90,00 |
Técnico Judiciário – Enfermagem | Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio e Curso Técnico de Enfermagem | R$ 7.591,37 | R$ 90,00 |
Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação | Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, acrescido de curso de Programação com, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas/aula | R$ 7.591,37 | R$ 90,00 |
Importante salientar que a remuneração apontada para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal conta com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).
Como serão as provas?
A estrutura básica das provas será a mesma, contendo 30 questões para conhecimentos básicos (peso 1) e 40 questões para conhecimentos específicos (peso 3), tendo duração máxima de 4 horas.
No dia 11 de dezembro, data agendada para a aplicação das avaliações, o turno da manhã será destinado aos cargos de nível médio (Técnico) e o da tarde abrigará os cargos de nível superior (Analista).
Quanto ao método utilizado pela FCC para avaliação, a banca utiliza de método estatístico, como pode ser observado no item 9 do edital.
Já o item 10 do edital contém a posição limite de candidatos habilitados
Cargo/Especialidade | Nº candidatos habilitados e classificados até a posição |
---|---|
Analista Judiciário - Área Judiciária | Até a 150ª posição |
Analista Judiciário - Área Administrativa | Até a 80ª posição |
Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal | Até a 50ª posição |
Analista Judiciário – Contabilidade | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário - Arquitetura | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário – Arquivologia | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário – Engenharia (Civil) | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário – Engenharia (Elétrica) | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário - Estatística | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário – Medicina | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário – Psicologia | Até a 14ª posição |
Analista Judiciário – Tecnologia da Informação | Até a 100ª posição |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | Até a 300ª posição |
Técnico Judiciário – Enfermagem | Até a 14ª posição |
Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação | Até a 80ª posição |
Confira o edital completo abaixo.
Resumindo
- Vagas: C.R.;
- Nível: superior (Analista) e médio (Técnico);
- Inscrições: 26/09 até 24/10;
- Taxa: R$ 110 (Analista) e R$ 90 (Técnico);
- Aplicação da prova: 11 de dezembro;
- Remuneração: R$ 12.455,30 (Analista com graduação em Direito), R$ 14.271,70 (Analista com graduação em Contabilidade) e R$ 7.591,37 (Técnico);
- Banca: FCC.
Fale com a gente
Converse com a equipe de Vendas Ceisc pelo Whatsapp ou então tire suas dúvidas com o Atendimento Ceisc pelo e-mail para atendimento@ceisc.com.br